江西調查數據發布|九江2018年12月各縣(市、區)主要經濟指標
發布日期:2019-03-21 作者: 點擊:
各縣(市、區)主要經濟指標(一)
(2018年1-12月)
生產總值(1-12月) | 財政總收入 | ||||
縣 (市、區) | 總量 (萬元) | 增幅 (%) | 縣 (市、區) | 總量 (萬元) | 增幅 (%) |
全市總計 | 27001852 | 8.7 | 全市總計 | 5080590 | 10.1 |
濂溪區 | 2876833 | 8.0 | 濂溪區 | 339980 | 12.4 |
潯陽區 | 4099178 | 8.2 | 潯陽區 | 365162 | 1.2 |
開發區 | 3027357 | 9.7 | 開發區 | 1128188 | 12.7 |
柴桑區 | 1422512 | 8.9 | 柴桑區 | 216644 | 16.7 |
武寧縣 | 1378065 | 8.7 | 武寧縣 | 204854 | 9.0 |
修水縣 | 2040177 | 8.9 | 修水縣 | 255866 | 7.1 |
永修縣 | 1804989 | 8.7 | 永修縣 | 274634 | 14.4 |
德安縣 | 1275833 | 9.3 | 德安縣 | 205450 | 12.1 |
都昌縣 | 1587815 | 8.5 | 都昌縣 | 159419 | 7.2 |
湖口縣 | 1585848 | 8.4 | 湖口縣 | 413001 | 35.9 |
彭澤縣 | 1424366 | 9.1 | 彭澤縣 | 250970 | 14.0 |
瑞昌市 | 2114833 | 9.6 | 瑞昌市 | 362029 | 20.6 |
共青城市 | 1310976 | 8.7 | 共青城市 | 239546 | 18.7 |
廬山市 | 1323272 | 8.1 | 廬山市 | 230976 | 13.9 |
各縣(市、區)主要經濟指標(二)
規模以上工業增加值 | 固定資產投資 | ||
縣 (市、區) | 增幅 (%) | 縣 (市、區) | 增幅 (%) |
全市總計 | 8.9 | 全市總計 | 10.8 |
濂溪區 | -2.8 | 濂溪區 | 10.6 |
潯陽區 | 9.9 | 潯陽區 | 10.6 |
開發區 | 9.6 | 開發區 | 11.5 |
柴桑區 | 9.2 | 柴桑區 | 10.9 |
武寧縣 | 8.9 | 武寧縣 | 11.2 |
修水縣 | 9.3 | 修水縣 | 10.8 |
永修縣 | 9.0 | 永修縣 | 11.0 |
德安縣 | 9.1 | 德安縣 | 11.0 |
都昌縣 | 8.6 | 都昌縣 | 10.7 |
湖口縣 | 8.8 | 湖口縣 | 9.9 |
彭澤縣 | 9.4 | 彭澤縣 | 11.4 |
瑞昌市 | 9.5 | 瑞昌市 | 11.2 |
共青城市 | 8.7 | 共青城市 | 10.3 |
廬山市 | 8.5 | 廬山市 | 10.5 |
各縣(市、區)主要經濟指標(三)
社會消費品零售總額(1-12月) | 實際利用外資 | ||||
縣 (市、區) | 總量 (萬元) | 增幅 (%) | 縣 (市、區) | 總量 (萬美元) | 增幅 (%) |
全市總計 | 7521037 | 11.2 | 全市總計 | 217223 | 9.5 |
濂溪區 | 374515 | 11.6 | 濂溪區 | 17973 | 11.0 |
潯陽區 | 1831385 | 10.7 | 潯陽區 | 10505 | 9.4 |
開發區 | 805981 | 10.7 | 開發區 | 28950 | 10.3 |
柴桑區 | 329167 | 11.7 | 柴桑區 | 14612 | 9.8 |
武寧縣 | 507297 | 11.6 | 武寧縣 | 11508 | 9.8 |
修水縣 | 660817 | 11.7 | 修水縣 | 11607 | 9.5 |
永修縣 | 442651 | 12.1 | 永修縣 | 15800 | 15.3 |
德安縣 | 252027 | 11.5 | 德安縣 | 14729 | 10.5 |
都昌縣 | 592213 | 11.0 | 都昌縣 | 5765 | -42.5 |
湖口縣 | 309871 | 11.5 | 湖口縣 | 16661 | 9.9 |
彭澤縣 | 304816 | 10.9 | 彭澤縣 | 15114 | 9.5 |
瑞昌市 | 511984 | 10.9 | 瑞昌市 | 26562 | 10.8 |
共青城市 | 295039 | 10.6 | 共青城市 | 17449 | 10.1 |
廬山市 | 303275 | 11.9 | 廬山市 | 11609 | 10.4 |
各縣(市、區)主要經濟指標(四)
城鎮居民人均可支配收入(1-12月) | 農村居民人均可支配收入(1-12月) | ||||
縣 (市、區) | 總量 (元) | 增幅 (%) | 縣 (市、區) | 總量 (元) | 增幅 (%) |
全市總計 | 35265 | 8.2 | 全市總計 | 14482 | 8.9 |
濂溪區 | 37869 | 7.9 | 濂溪區 | 18171 | 8.2 |
潯陽區 | 38860 | 7.8 | 潯陽區 | - | - |
開發區 | 39106 | 7.8 | 開發區 | 20139 | 8.2 |
柴桑區 | 33541 | 8.2 | 柴桑區 | 15682 | 9.3 |
武寧縣 | 32902 | 8.6 | 武寧縣 | 15412 | 8.9 |
修水縣 | 28565 | 8.8 | 修水縣 | 10437 | 10.9 |
永修縣 | 33591 | 8.3 | 永修縣 | 16497 | 9.1 |
德安縣 | 34219 | 8.5 | 德安縣 | 16567 | 9.2 |
都昌縣 | 26518 | 8.1 | 都昌縣 | 8722 | 11.2 |
湖口縣 | 34657 | 8.6 | 湖口縣 | 15920 | 8.9 |
彭澤縣 | 32153 | 8.4 | 彭澤縣 | 15390 | 8.9 |
瑞昌市 | 33167 | 8.3 | 瑞昌市 | 15741 | 8.8 |
共青城市 | 34933 | 8.2 | 共青城市 | 16418 | 8.5 |
廬山市 | 32645 | 8.2 | 廬山市 | 15393 | 8.4 |
注:生產總值、規模以上工業增加值增長%按可比價計算。