江西調查數據發布|2018年11月各縣(市、區)主要經濟指標
發布日期:2019-03-21 作者: 點擊:
(2018年1-11月)
生產總值(1-9月) | 財政總收入 | ||||
縣 (市、區) | 總量 (萬元) | 增幅 (%) | 縣 (市、區) | 總量 (萬元) | 增幅 (%) |
全市總計 | 18792492 | 9.0 | 全市總計 | 4810574 | 9.0 |
濂溪區 | 2145933 | 8.9 | 濂溪區 | 322877 | 17.9 |
潯陽區 | 3100625 | 8.5 | 潯陽區 | 352206 | -0.5 |
開發區 | 2031595 | 9.6 | 開發區 | 1113405 | 13.6 |
柴桑區 | 1005018 | 9.4 | 柴桑區 | 209274 | 14.8 |
武寧縣 | 987194 | 9.0 | 武寧縣 | 188529 | 4.5 |
修水縣 | 1156624 | 8.8 | 修水縣 | 237313 | 3.3 |
永修縣 | 1185617 | 9.1 | 永修縣 | 258661 | 11.2 |
德安縣 | 859452 | 8.9 | 德安縣 | 196132 | 12.6 |
都昌縣 | 1068436 | 8.8 | 都昌縣 | 153619 | 3.0 |
湖口縣 | 1107394 | 8.6 | 湖口縣 | 392651 | 34.8 |
彭澤縣 | 969177 | 9.5 | 彭澤縣 | 245107 | 15.0 |
瑞昌市 | 1439987 | 9.3 | 瑞昌市 | 320347 | 16.1 |
共青城市 | 883023 | 9.2 | 共青城市 | 222056 | 18.8 |
廬山市 | 917762 | 8.7 | 廬山市 | 214913 | 13.7 |
各縣(市、區)主要經濟指標(二)
規模以上工業增加值 | 固定資產投資 | ||
縣 (市、區) | 增幅 (%) | 縣 (市、區) | 增幅 (%) |
全市總計 | 8.3 | 全市總計 | 10.9 |
濂溪區 | -14.1 | 濂溪區 | 10.6 |
潯陽區 | 9.7 | 潯陽區 | 10.5 |
開發區 | 8.9 | 開發區 | 11.4 |
柴桑區 | 9.5 | 柴桑區 | 11.6 |
武寧縣 | 8.1 | 武寧縣 | 11.0 |
修水縣 | 9.0 | 修水縣 | 10.4 |
永修縣 | 8.4 | 永修縣 | 10.7 |
德安縣 | 8.7 | 德安縣 | 11.5 |
都昌縣 | 8.2 | 都昌縣 | 10.9 |
湖口縣 | 8.3 | 湖口縣 | 10.4 |
彭澤縣 | 9.2 | 彭澤縣 | 11.4 |
瑞昌市 | 9.3 | 瑞昌市 | 11.1 |
共青城市 | 7.8 | 共青城市 | 10.3 |
廬山市 | 7.7 | 廬山市 | 10.8 |
各縣(市、區)主要經濟指標(三)
社會消費品零售總額(1-9月) | 實際利用外資 | ||||
縣 (市、區) | 總量 (萬元) | 增幅 (%) | 縣 (市、區) | 總量 (萬美元) | 增幅 (%) |
全市總計 | 5103888 | 11.3 | 全市總計 | 189934 | 9.0 |
濂溪區 | 276288 | 11.7 | 濂溪區 | 16626 | 15.6 |
潯陽區 | 1258766 | 10.7 | 潯陽區 | 9505 | 10.7 |
開發區 | 508385 | 11.1 | 開發區 | 24359 | 9.8 |
柴桑區 | 213020 | 11.8 | 柴桑區 | 14215 | 17.1 |
武寧縣 | 345167 | 11.7 | 武寧縣 | 8849 | 12.6 |
修水縣 | 474655 | 11.8 | 修水縣 | 9884 | 2.9 |
永修縣 | 304095 | 11.9 | 永修縣 | 13651 | 4.4 |
德安縣 | 163966 | 11.5 | 德安縣 | 13293 | 9.2 |
都昌縣 | 379381 | 11.2 | 都昌縣 | 5765 | -29.4 |
湖口縣 | 208709 | 11.5 | 湖口縣 | 11681 | 16.0 |
彭澤縣 | 196225 | 11.0 | 彭澤縣 | 13006 | 9.9 |
瑞昌市 | 328097 | 10.8 | 瑞昌市 | 25097 | 17.5 |
共青城市 | 233383 | 10.9 | 共青城市 | 13961 | 6.0 |
廬山市 | 213751 | 11.8 | 廬山市 | 9992 | 4.8 |
各縣(市、區)主要經濟指標(四)
城鎮居民人均可支配收入(1-9月) | 農村居民人均可支配收入(1-9月) | ||||
縣 (市、區) | 總量 (元) | 增幅 (%) | 縣 (市、區) | 總量 (元) | 增幅 (%) |
全市總計 | 25467 | 8.0 | 全市總計 | 9126 | 8.8 |
濂溪區 | 26677 | 7.5 | 濂溪區 | 12754 | 8.1 |
潯陽區 | 28430 | 7.3 | 潯陽區 | - | - |
開發區 | 28464 | 7.3 | 開發區 | 13974 | 8.0 |
柴桑區 | 23690 | 7.8 | 柴桑區 | 11256 | 9.0 |
武寧縣 | 23244 | 8.3 | 武寧縣 | 11284 | 8.9 |
修水縣 | 19238 | 8.5 | 修水縣 | 6218 | 9.3 |
永修縣 | 23387 | 8.1 | 永修縣 | 11815 | 8.8 |
德安縣 | 23522 | 8.2 | 德安縣 | 11750 | 8.9 |
都昌縣 | 18456 | 8.0 | 都昌縣 | 5673 | 11.6 |
湖口縣 | 24268 | 8.6 | 湖口縣 | 11426 | 8.8 |
彭澤縣 | 21578 | 8.2 | 彭澤縣 | 9633 | 8.8 |
瑞昌市 | 23152 | 8.3 | 瑞昌市 | 11229 | 8.7 |
共青城市 | 24196 | 7.7 | 共青城市 | 11731 | 8.2 |
廬山市 | 23162 | 8.0 | 廬山市 | 11163 | 8.4 |
注:生產總值、規模以上工業增加值增長%按可比價計算。